analyzer
| Software | Description | OS | License | File Date | Comments | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voxengo SPAN v2.5 | Real-time spectrum analyzer. [VST] | Windows | Freeware | 2013-02-21 | 0 | 100db |
| Voxengo SPAN 2.5 | Real-time spectrum analyzer. [VST/AU] | Mac | Freeware | 2013-02-21 | 2 | 80db |
| AudioXplorer v1.3.1 | Powerful sound analyzer software. | Mac | Free | 2006-09-24 | 3 | 75db |
| Spectrum Analyzer pro Live 2010 | This sophisticated piece of software turns your computer into a modern, State-of-The-Art spectrum analyzer giving you features that go far beyond the possibilities of any stand-alone hardware unit. | Windows | Shareware | 2010-09-15 | 3 | 75db |
| Spek v0.8.2 | Acoustic Spectrum Analyser/Spectrogram Viewer. | Windows | Free | 2013-03-27 | 0 | 75db |
| Mimic SoundJam 1.2 | SoundJam MP plugin for spectrum & waveform analysis | Mac | Freeware | 1999-11-17 | 16 | 75db |
| Blue Cat's FreqAnalyst 2.01 | Frequency spectrum analyzer. [VST/AU/ RTAS] | Mac | Freeware | 2012-04-24 | 0 | 70db |
| MultiInspectorFree v1.2.0 | 31 band spectral analyzer. [VST] | Windows | Freeware | 2009-03-06 | 1 | 70db |
| MultiInspectorFree v1.2.0 | 31 band spectral analyzer. [VST/AU] | Mac | Freeware | 2009-03-06 | 6 | 70db |
| SoundVision D51 | FREE Realtime Sound Analyzer | Mac | Freeware | 1997-08-18 | 6 | 70db |
| Voxengo GlissEQ v3.7 | Dynamic equalizer with real-time interchannel spectrum overlays. [VST] | Windows | Demo | 2013-03-08 | 0 | 65db |
| Audio LAB | Osciloscope, spectrum analyzer and audio generator | Win 3.1 | Freeware | 2000-07-09 | 93 | 65db |
| Spek v0.8.3 | Acoustic Spectrum Analyser/Spectrogram Viewer. | Mac | Free | 2013-03-27 | 0 | 65db |
| FFT Analyzer 1.b02 | View audio signals in a frequency display | Mac | Freeware | 2001-12-01 | 0 | 65db |
| Voxengo GlissEQ v3.7 | Dynamic equalizer with real-time interchannel spectrum overlays. [VST/AU] | Mac | Demo | 2013-03-08 | 0 | 65db |
| MAnalyzer 7.08 | FFT-based analyzer for audio frequency content displayed as 1/3 octave bars or FFT curve. [VST/AU] | Mac | Freeware | 2013-04-15 | 0 | 65db |
| OscilloMeter v5.57 | Real-time oscilloScope & spectrum analyzer. | Windows | Shareware | 2007-06-02 | 6 | 65db |
| Bluejay MPEG Suite 1.12 | Media Player & Disc Jockey, Wave & MP3 Editor, Equalizer, Digital FX, CD Recording, Mod Tracker, Midi Sequencer, Mixer, Wave & Spectrum Analyzer, Auto-queue creation, Professional DJ controls, support for portable media players+ | Windows | Shareware | 2011-02-15 | 0 | 65db |
| Inspector Free v1.4 | Analysis plug-in, uses its alarm feature to alert users of adverse conditions in their audio. [VST/AU/RTAS] | Mac | Freeware | 2009-04-09 | 0 | 60db |
| Fre(a)koscope 0.8 public beta | FFT-based real-time spectrum analyzer. [VST] | Windows | Freeware | 2005-03-26 | 4 | 60db |
| Spek 0.8.2 | Acoustic Spectrum Analyser/Spectrogram Viewer | Linux | Free | 2013-03-27 | 0 | 60db |
| MAutoEqualizer 7.07 | Combines a powerful equalizer (including linear-phase version) and analyzer in a single window. [VST] | Windows | Demo | 2013-02-18 | 0 | 60db |
| AAMS Auto Audio Mastering System v2.2 Rev 002 | Automatic Audio Mastering. | Windows | Shareware | 2008-12-01 | 2 | 60db |
| MAutoEqualizer v7.07 | Combines a powerful equalizer (including linear-phase version) and analyzer in a single window. [VST/AU] | Mac | Demo | 2013-02-18 | 0 | 60db |
| Fre(a)koscope 0.8 public beta | FFT-based real-time spectrum analyzer. [VST] | Mac | Freeware | 2005-03-26 | 0 | 60db |
| MAnalyzer v7.08 | FFT-based analyzer for audio frequency content displayed as 1/3 octave bars or FFT curve. [VST] | Windows | Freeware | 2013-04-15 | 0 | 60db |
| Blue Cat's FreqAnalyst v2.01 | Frequency analyzer. [VST/DX/RTAS] | Windows | Freeware | 2012-04-24 | 0 | 55db |
| 4Pockets Desktop RTA v1.0 | Feature rich real-time sound analyser. | Windows | Demo | 2004-01-01 | 6 | 55db |
| MultiInspector v2.3.0 | 31-band spectral analyzer. [VST] | Windows | Demo | 2010-03-25 | 0 | 55db |
| SQ Midi Tools v1.0 | Complete set of 10 individual MIDI utility programs to aid, enhance, and improve your music making. | Windows | Demo | 2001-08-01 | 0 | 55db |
